Odpylacz z filtrem workowym 2,8 mm
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | LESITE |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | Filtr worek na kurz |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Negocjować |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | opakowania eksportowe |
Czas dostawy: | 5-8 dni po wpłacie |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | 5000 m² miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Wydajność: | 55% -95% | Podanie: | Oczyszczanie powietrza |
---|---|---|---|
rozmiar: | Dostosowane | Materiał: | Włókno szklane |
Stan: | Nowy | Nadaje się do: | System zbierania kurzu |
Podkreślić: | Odpylacz z filtrem workowym 2,8 mm,odpylacz z filtrem workowym CE |
opis produktu
Wysokowydajny poziom filtracji Filtr workowy na kurz Odporność na wysoką temperaturę
Dane techniczne:
1. Materiał: PP PPS P84 PTFE FMS Nomex
2. Waga: 550g/m2
3. Grubość: 1,7-2,8
4. Temperatura pracy: 100-260
5. Wysoka jakość i niska cena!
Funkcja produktu:
1) Jego unikalna plisowana konstrukcja może podwoić dostępną powierzchnię filtrowania tkanin w tej samej przestrzeni, co tradycyjne cylindryczne i owalne worki filtracyjne.
2) Zakładki są zebrane na górnej taśmie zatrzaskowej, dzięki czemu mogą zmieścić się w tym samym otworze płytki komórkowej, co standardowy worek o tej samej średnicy.
3) Poziome paski przyszyte do tkaniny zapewniają, że plisowany worek filtracyjny zachowuje fałdy przez cały okres użytkowania.
4) Nasz plisowany worek filtracyjny ma również cechy wysokiej wytrzymałości, odporności na kwasy, zasady, odporność na zużycie, składanie, łatwe usuwanie popiołu, wodoodporność, działanie przeciwolejowe, antystatyczne i tak dalej.
Nazwa artykułu | Filc igłowany Nomex | |
Składniki | Błonnik | 100% Nomex |
Scrim | 100% Nomex | |
Waga | g/m2 | 500 |
Grubość | mm | 2,1 |
Gęstość | g/m³ | 0,24 |
Przepuszczalność | l/dm2.min | 150 |
Zrywanie na rozciąganie siła (N/5cm) |
Osnowa | ≥800 |
Wątek | ≥1000 | |
Wydłużenie @200N/5cm | Osnowa | <5 |
Wątek | <5 | |
Maksymalny skurcz 90 minut |
Temperatura (°C) | 250 |
% | ≤1 | |
Temperatura pracy (° C) | Ciągły | 200 |
Natychmiastowy | 240 | |
Wykończeniowy | Śpiewanie, kalendarze |

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie